Skip to main content

Yakima BaseClip

Yakima BaseClip
$84.99 - $94.99
Color: Black
Model:
Please select options Unavailable

Details

Tailor your towers—these super-strong clips come in a wide range of sizes and designs so you can precisely fit your BaseLine Towers to your car’s bare roof.

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black / 102 736745061029 8006102 BAS181582432
Black / 105 736745061050 8006105 BAS184144175
Black / 109 736745061098 8006109 BAS185321819
Black / 110 736745061104 8006110 BAS185961130
Black / 111 736745061111 8006111 BAS185410671
Black / 112 736745061128 8006112 BAS181984992
Black / 116 736745061166 8006116 BAS189231486
Black / 118 736745061180 8006118 BAS188569968
Black / 119 736745061197 8006119 BAS181398429
Black / 120 736745061203 8006120 BAS187658900
Black / 121 736745061210 8006121 BAS185905631
Black / 122 736745061227 8006122 BAS186549452
Black / 123 736745061234 8006123 BAS185430373
Black / 124 736745061241 8006124 BAS185932014
Black / 125 736745061258 8006125 BAS185925245
Black / 126 736745061265 8006126 BAS18583826
Black / 127 736745061272 8006127 BAS189428347
Black / 128 736745061289 8006128 BAS183318588
Black / 130 736745061302 8006130 BAS185655370
Black / 131 736745061319 8006131 BAS181020291
Black / 132 736745061326 8006132 BAS185279832
Black / 133 736745061333 8006133 BAS188588733
Black / 134 736745061340 8006134 BAS181713034
Black / 135 736745061357 8006135 BAS183975445
Black / 136 736745061364 8006136 BAS182000046
Black / 137 736745061371 8006137 BAS184230767
Black / 138 736745061388 8006138 BAS189607698
Black / 139 736745061395 8006139 BAS185264589
Black / 142 736745061425 8006142 BAS182986672
Black / 143 736745061432 8006143 BAS182306913
Black / 144 736745061449 8006144 BAS185634644
Black / 145 736745061456 8006145
Black / 148 736745061487 8006148 BAS18637578
Black / 150 736745061500 8006150 BAS182698150
Black / 151 736745061517 8006151 BAS187807831
Black / 152 736745061524 8006152 BAS186153502
Black / 153 736745061531 8006153 BAS186969853
Black / 154 736745061548 8006154 BAS182591974
Black / 158 736745061586 8006158 BAS181032418
Black / 159 736745061593 8006159 BAS188474689
Black / 160 736745061609 8006160 BAS183170580
Black / 161 736745061616 8006161 BAS186336141
Black / 162 736745061623 8006162 BAS186527242
Black / 163 736745061630 8006163 BAS187333503
Black / 165 736745061654 8006165 BAS187536425
Black / 166 736745061661 8006166 BAS182109906
Black / 167 736745061678 8006167 BAS184480017
Black / 168 736745061685 8006168 BAS182315668
Black / 170 736745061708 8006170 BAS187789650
Black / 171 736745061715 8006171 BAS186446401
Black / 173 736745061739 8006173 BAS182768833
Black / 174 736745061746 8006174 BAS186729214
Black / 176 736745061760 8006176 BAS185763416
Black / 177 736745061777 8006177 BAS183827787
Black / 178 736745061784 8006178 BAS188675538
Black / 179 736745061791 8006179 BAS183118199
Black / 180 736745061807 8006180 BAS183968380
Black / 181 736745061814 8006181 BAS181839571
Black / 182 736745061821 8006182 BAS186073802
Black / 183 736745061838 8006183 BAS189021343
Black / 184 736745061845 8006184 BAS186441874
Black / 185 736745061852 8006185 BAS188627315
Black / 186 736745061869 8006186 BAS183484636
Black / 187 736745061876 8006187 BAS188912257
Black / 188 736745061883 8006188 BAS183924148
Black / 189 736745061890 8006189 BAS187208349
Black / 190 736745061906 8006190 BAS184306190
Black / 191 736745061913 8006191 BAS189040141
Black / 192 736745061920 8006192 BAS184681722
Black / 193 736745061937 8006193 BAS189274863
Black / 194 736745061944 8006194 BAS181186424
Black / 195 736745061951 8006195 BAS18224065
Black / 196 736745061968 8006196 BAS188208876
Black / 197 736745061975 8006197 BAS185647047
Black / 198 736745061982 8006198 BAS189119248
Black / 200 736745062002 8006200 BAS189954133
Black / 203 736745062033 8006203 BAS185798543

Reviews